上月非農數據21.1萬,低于10月的27.1萬。從趨勢上看有逐月下降的跡象,本月非農數據低于21.1萬將是大概率時間,市場給予的預期值也是在20萬左右,可見,雖然較大概率低于上月,不過也不會差太大,總體而言,本次非農數據對行情的影響應該不大。因此,關注行情本身的走勢,將成為本次非農的主旋律。行情走勢維持上行趨勢,有繼續突破的跡象,操作上,回落即可做多,日內短線策略:2960附近多,目標3060,止損2910。
美聯儲開啟世紀加息后,首個非農來襲,加息后貿易量大增,除原油外大宗商品筑底上行,經濟良性循環的“反身性理論”將在非農中得到充分體現。配合圣誕節的強化,非農可能強的“大跌眼鏡”,但對貴金屬的影響并非完全利空,通脹反轉的幾率更高。
本周非農數據年底收關,市場預期美國12月非農就業人數在20萬人,11月非農人數在21.1萬人。在2015年12月中的四次初請數據平均在27萬人左右,12月美國ADP就業統計人數也在25.7萬人,預計12月非農高于20萬人的概率要大些。行情上,人民幣中間價連續走低貶值,美元觸底反彈,短期內利空金銀,但原油價格的反彈同時支撐金銀有繼續反彈的可能。操作上,非農前黃金在1100一線布局多單,止損1095,目標1108附近;白銀回落2980一線布局多單,止損2960,目標在3020附近。
月份 | 實際(萬)人 | 預期(萬)人 | 前值(萬)人 | 現貨黃金價格 | 現貨白銀價格 | 粵貴銀價格 |
2015年12月 | 29.2 | 20.0 | 21.1 | 瞬間跌3.57美元 | 瞬間跌0.06美元 | 瞬間跌10點 |
2015年11月 | 21.1 | 20.0 | 29.8 | 瞬間跌9美元 | 瞬間跌0.12美元 | 瞬間跌30點 |
2015年10月 | 27.1 | 18.0 | 13.7 | 瞬間跌14美元 | 瞬間跌0.17美元 | 瞬間跌30點 |
2015年09月 | 14.2 | 20.3 | 13.6 | 瞬間漲25美元 | 瞬間漲0.54美元 | 瞬間漲96點 |
2015年08月 | 17.3 | 21.7 | 21.5 | 瞬間漲9美元 | 瞬間漲0.16美元 | 瞬間漲33點 |
2015年07月 | 21.5 | 22.3 | 22.3 | 瞬間跌10美元 | 瞬間跌0.19美元 | 瞬間跌37點 |
2015年06月 | 22.3 | 23 | 25.4 | 瞬間漲6美元 | 瞬間漲0.12美元 | 瞬間漲24點 |
2015年05月 | 28 | 22.5 | 22.3 | 瞬間跌10美元 | 瞬間跌0.16美元 | 瞬間跌26點 |
2015年04月 | 21.3 | 22 | 12.9 | 瞬間漲10美元 | 瞬間漲0.2美元 | 瞬間漲22點 |
2015年03月 | 12.6 | 24.5 | 29.5 | 假期行情平淡 | 假期行情平淡 | 假期行情平淡 |
2015年02月 | 29.5 | 23.5 | 25.7 | 瞬間-11美元 | -0.32美元 | -45個點 |
2015年01月 | 25.7 | 23 | 25.2 | -20美元 | -0.26美元 | -50個點 |
2014年12月 | 25.2 | 24.3 | 32.1 | +3美元 | +0.05美元 | +10個點 |
2014年12月 | 32.1 | 23.0 | 21.4 | -10美元 | -0.20美元 | -40個點 |
2014年10月 | 21.4 | 23.5 | 24.8 | +5美元 | +0.28美元 | +58個點 |
2014年9月 | 24.8 | 21.5 | 14.2 | -8美元 | -0.25美元 | -50個點 |
2014年8月 | 14.9 | 22.5 | 20.9 | +12美元 | +0.15美元 | +30個點 |
2014年7月 | 20.9 | 23.3 | 28.8 | +3美元 | +0.14美元 | +28個點 |
2014年6月 | 28.8 | 21.5 | 21.7 | +3美元 | +0.04美元 | +8個點 |
2014年5月 | 21.7 | 21.5 | 28.8 | 行情平淡 | 行情平淡 | 行情平淡 |
2014年4月 | 28.8 | 21.5 | 19.2 | -10美元 | -0.20美元 | -40個點 |
2014年3月 | 19.2 | 20.0 | 17.5 | +10美元 | +0.28美元 | +58個點 |
2014年2月 | 17.5 | 15.0 | 11.3 | -16美元 | -0.60美元 | -120個點 |
2014年1月 | 11.3 | 18.0 | 7.4 | +15美元 | +0.25美元 | +50個點 |
機會就在眼前
立即獲取王牌分析師精準內參